Spiral wire specification table (the following parameters are for reference only, the actual product shall prevail) | |||
Spiral wire specifications | Outer sheath wire diameter ( d ) | Spring coil outer diameter ( D ) | Applicable maximum power (reference) |
2coreX 0.3mm2 | 3.8±0.2mm | 14±2mm | 400w |
2coreX0.5mm2 | 5.5±0.2mm | 19±2mm | 650w |
2X0.75mm2 | 6.5±0.2mm | 22±2mm | 1300w |
2coreX1mm2 | 6.8±0.2mm | 25±2mm | 1850w |
2coreX1.5mm2 | 7.9±0.2mm | 27±2mm | 2200w |
2coreX 2.5mm2 | 8.6±0.2mm | 33±2mm | 4000w |
Spiral wire specifications | Outer sheath wire diameter ( d ) | Spring coil outer diameter ( D ) | Applicable maximum power (reference) |
3coreX 0 . 5mm2 | 6±0.2mm | 20±2mm | 650w |
3 core X 1 mm2 | 7±0.2mm | 22±2mm | 1850w |
3 core X 1 . 5 mm2 | 8土0.2mm | 28±2mm | 2200w |
3 core X 2 . 5 mm2 | 9土0.2mm | 34±2mm | 4000w |
3 core X 4 mm2 | 13±0.2mm | 50±2mm | 6000w |
Spiral wire specifications | Outer sheath wire diameter ( d ) | Spring coil outer diameter ( D ) | Applicable maximum power (reference) |
4coreX0 . 2mm2 | 5土0 . 2mm | 18±2mm | 320w |
4coreX0 . 5mm2 | 6.3±0.2mm | 22±2mm | 650w |
4coreX0.75mm2 | 7.8±0.2mm | 25±2mm | 1300w |
4 core X 1 mm2 | 8±0.2mm | 26±2mm | 1850w |
4coreX1 . 5mm2 | 9土0 . 2mm | 32±2mm | 2200w |
4 core X 2 . 5 mm2 | 12.5±0.2mm | 50±2mm | 4000w |
Name: Lucky Li
Mobile:+86-18019826300
Tel:+86-0550-7788337
Whatsapp:+86-18019826300
Email:sales@chinajingzhou.com
Add:Jingsan Road, Xicheng District, Tianchang City, Anhui Province,China